Билеты на поезд в Волгоград из Лисков онлайн
Пассажиры могут доехать из Лисков в Волгоград только с пересадкой. Варианты:
1. Лиски – Москва – Волгоград
- Сначала 9 часов 3 минуты на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, 033С, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 225*С, 231*С, 285*С, 381*С, 471*С, 259С, 113*Э, 293С, 143Й, 217С, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 479*С, 233*С, 297С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 561*С, 151С, 155С, 275С, Премиум 011Э, 558С, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 245*С, 163*С, 541*С, 567С, 167*С, 287*С, 083*Э, 083*С, 173*С, 251С, Таврия 091*С, Таврия 017*Й, 099*С, 261С, Таврия 067*С, 121*С, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С.
- Затем 20 часов 42 минуты на поездах Волгоград 001И, 015Й, 089А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 5 часов 45 минут.
2. Лиски – Санкт-Петербург – Волгоград
- Сначала 16 часов 43 минуты на поездах 259С, 479*С, Северная Пальмира (двухэтажный) 035*С, 277С, 135С, 245*С, Таврия 008С, 251С, 179*С, 099*С, 121*С, 049С.
- Затем 1 день 8 часов 38 минут на поездах 089А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 1 час 21 минута.
3. Лиски – Екатеринбург Пассажирский – Волгоград
- Сначала 1 день 12 часов 10 минут на поездах 116С, 290*С, 216С, 526С, 116Э, Таврия 076С.
- Затем 1 день 13 часов 47 минут на поездах Таврия 142Е, 107Е, 346*Е, 521*Е, 523Е, 119Е, 235Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 1 час 57 минут.
4. Лиски – Нижний Новгород Моск. – Волгоград
- Сначала 23 часа 21 минута на поездах 310С, 310Э, 512С, 242*С, 037*С, 137С.
- Затем 1 день 3 часа 36 минут на поездах 531Г, 339Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 2 дня 2 часа 57 минут.
5. Лиски – Казань – Волгоград
- Сначала 22 часа 41 минута на поездах 326С, 116С, 216С, 526С, 508С, 116Э, Таврия 076С, 118С.
- Затем 23 часа 2 минуты на поездах 491Э, 497Г, 367*Г, 107Е, 509Г, 583Г, 515Г, 521*Е, 523Е, 119Е, 365Е.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 21 час 43 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Москву:
- Плацкарт – от 1 479 руб.
- Купе – от 3 082 руб.
- Люкс – от 7 170 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Волгоград:
- Плацкарт – от 2 403 руб.
- Купе – от 2 319 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 186 руб.
- Купе – от 4 645 руб.
- Люкс – от 21 603 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Волгоград:
- Плацкарт – от 3 533 руб.
- Купе – от 3 154 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 787 руб.
- Купе – от 3 073 руб.
- Люкс – от 19 612 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Волгоград:
- Плацкарт – от 3 787 руб.
- Купе – от 3 830 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 2 187 руб.
- Купе – от 2 615 руб.
- Люкс – от 8 702 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Волгоград:
- Плацкарт – от 2 498 руб.
- Купе – от 2 928 руб.
- Люкс – от 10 109 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Казань:
- Плацкарт – от 2 099 руб.
- Купе – от 4 173 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Волгоград:
- Плацкарт – от 2 810 руб.
- Купе – от 2 845 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Лисков в Волгоград:
- Через Москву – от 3 798 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 340 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 860 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 4 685 руб.
- Через Казань – от 4 909 руб.
Билеты на поезд Лиски - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская | 12:15 | 20:25 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 526 СВ 9 464 Люкс 34 105 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 23:10 | 07:30 +1 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 823 СВ 9 742 Люкс 28 728 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 10:22 | 19:00 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 665 Купе 2 680 СВ 12 202 Люкс 28 728 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Лиски → Москва Павелецкая | 17:26 | 06:18 +1 | 12 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 890 Купе 2 370 СВ 7 131 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 19:25 | 05:50 +1 | 10 ч. 24 мин. | Купе 1 758 СВ 5 823 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 12:05 | 20:15 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 429 СВ 8 387 Люкс 29 715 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 07:00 | 19:40 | 12 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 049 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Лиски → Мурманск | 08:02 | 22:19 | 14 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 2 876 СВ 8 818 | Выбрать дату |
231*С | Ейск → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 3 387 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Лиски → Мурманск | 08:02 | 22:19 | 14 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 3 001 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Лиски → Москва Казанская | 21:50 | 10:00 +1 | 12 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 633 Купе 2 141 СВ 6 818 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 23:37 | 12:09 +1 | 12 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 725 Купе 2 101 СВ 5 404 | Выбрать дату |
259С | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 20:02 | 11:10 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 985 Купе 2 576 | Выбрать дату |
113*Э | Краснодар-1 → Лиски → Москва Павелецкая | 04:07 | 19:43 | 15 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 184 Купе 2 447 СВ 7 643 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Лиски → Мурманск | 13:11 | 03:41 +1 | 14 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 2 506 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Лиски → Москва Павелецкая | 04:51 | 22:40 | 17 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 2 402 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Лиски → Москва Павелецкая | 09:42 | 23:56 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 451 Купе 2 707 СВ 12 575 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Лиски → Москва Казанская | 19:25 | 05:50 +1 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 000 СВ 10 235 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Лиски → Москва Павелецкая | 17:26 | 06:18 +1 | 12 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 2 296 СВ 6 495 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 13:32 | 08:40 +1 | 19 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 574 СВ 6 486 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 18:08 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 923 Купе 2 518 | Выбрать дату |
233*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 03:18 | 14:58 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 041 Купе 2 814 СВ 6 722 | Выбрать дату |
297С | Владикавказ → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 971 Купе 3 103 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 10:06 | 18:25 | 8 ч. 18 мин. | Купе 2 130 СВ 12 179 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:42 | 19:15 | 14 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 890 Купе 2 379 СВ 7 682 | Выбрать дату |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Павелецкая | 16:00 | 05:48 +1 | 13 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 810 Купе 2 182 СВ 6 111 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 09:22 | 19:10 | 9 ч. 47 мин. | Купе 2 359 СВ 9 595 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 02:58 | 15:09 | 12 ч. 10 мин. | Купе 2 488 | Выбрать дату |
275С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 22:20 | 14:00 +1 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 270 Купе 3 076 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 04:34 | 13:33 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 667 СВ 7 732 Люкс 29 486 | Выбрать дату |
558С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Павелецкая | 07:09 | 03:50 +1 | 20 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 815 Купе 2 916 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 12:25 | 20:55 | 8 ч. 29 мин. | Купе 3 307 СВ 6 888 Люкс 49 225 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 11:41 +1 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 880 Купе 2 735 | Выбрать дату |
163*С | Феодосия → Лиски → Москва Павелецкая | 13:42 | 05:35 +1 | 15 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 959 Купе 3 802 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 21:50 | 10:00 +1 | 12 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 633 Купе 1 766 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 17:46 | 10:15 +1 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 879 Купе 2 714 | Выбрать дату |
167*С | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 17:11 | 04:20 +1 | 11 ч. 8 мин. | Купе 4 974 СВ 13 517 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 16:00 | 05:48 +1 | 13 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 041 Купе 2 963 | Выбрать дату |
083*Э | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 12:35 | 09:15 +1 | 20 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 020 Купе 3 135 СВ 11 971 | Выбрать дату |
083*С | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 12:35 | 09:15 +1 | 20 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 095 СВ 8 528 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Лиски → Москва Павелецкая | 21:40 | 09:40 +1 | 11 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 834 Купе 3 348 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:42 | 19:15 | 14 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 2 168 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Москва Казанская | 23:20 | 08:23 +1 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 479 Купе 3 082 СВ 7 170 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 11:45 | 23:40 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 509 Купе 3 149 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:32 | 00:58 +1 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 184 Купе 2 476 СВ 7 798 | Выбрать дату |
261С | Нальчик → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 254 Купе 2 743 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 17:11 | 04:20 +1 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 479 Купе 3 105 СВ 9 517 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:42 | 01:53 +1 | 15 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 890 Купе 2 327 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 23:50 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 541 Купе 2 829 СВ 16 174 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:32 | 23:16 | 13 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 184 Купе 3 123 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 23:50 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 027 Купе 2 114 СВ 7 072 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 02:15 | 14:26 | 12 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 834 Купе 3 272 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Волгоград
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001И "Волгоград" | Москва Павелецкая → Волгоград-1 | 13:50 | 07:40 +1 | 17 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 847 Купе 2 769 СВ 10 305 | Выбрать дату |
015Й | Москва Павелецкая → Волгоград-1 | 20:10 | 16:52 +1 | 20 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 319 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 05:31 | 04:58 +1 | 23 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 2 554 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
259С | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 20:02 | 20:50 +1 | 1 д. 47 мин. | Плацкарт 3 275 Купе 3 525 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Лиски → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 03:08 | 09:13 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 987 Купе 7 035 | Выбрать дату |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 12:45 | 07:43 +1 | 18 ч. 57 мин. | Купе 2 667 СВ 12 958 Люкс 44 130 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:42 | 06:47 +1 | 21 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 298 Купе 4 104 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:42 | 05:13 +1 | 1 д. 30 мин. | Плацкарт 3 003 Купе 3 178 СВ 11 321 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 22:05 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 4 114 Купе 3 352 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 16:17 | 09:00 +1 | 16 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 186 Купе 4 645 СВ 21 603 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:42 | 05:13 +1 | 1 д. 30 мин. | Плацкарт 3 299 Купе 3 379 | Выбрать дату |
179*С | Евпатория-Курорт → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 16:27 | 13:20 +1 | 20 ч. 52 мин. | Плацкарт 4 298 Купе 5 757 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:32 | 11:00 +1 | 1 д. 27 мин. | Плацкарт 3 536 Купе 3 628 СВ 17 900 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:42 | 12:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 152 Купе 3 277 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:32 | 08:53 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 275 Купе 4 294 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Волгоград
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 04:58 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 533 Купе 3 154 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
116С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:45 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 050 СВ 19 571 | Выбрать дату |
290*С | Анапа → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 11:55 | 07:10 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 189 Купе 5 988 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 15:45 | 04:00 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 134 Купе 4 571 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 06:30 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 4 015 Купе 5 464 СВ 17 770 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:45 | 04:00 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 322 Купе 7 064 СВ 23 147 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Омск | 01:57 | 14:14 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 124 Купе 5 969 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Волгоград
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
142Е "Таврия" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Симферополь | 19:47 | 13:50 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 3 917 Купе 6 372 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 | 21:57 | 11:44 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 3 804 | Выбрать дату |
346*Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Адлер | 16:44 | 16:00 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 4 087 Купе 4 578 СВ 12 070 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Новороссийск | 07:55 | 21:01 +1 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 017 Купе 5 001 СВ 15 786 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Адлер | 01:00 | 18:40 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 4 859 Купе 5 416 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Кисловодск | 21:04 | 10:22 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 324 Купе 6 240 | Выбрать дату |
235Е | Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Кисловодск | 16:21 | 10:22 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 3 948 Купе 4 632 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Нижний Новгород Моск.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
310С | Адлер → Лиски → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 16:45 | 16:06 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 847 Купе 2 995 СВ 9 117 | Выбрать дату |
310Э | Адлер → Лиски → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 16:45 | 16:06 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 187 Купе 2 615 СВ 8 702 | Выбрать дату |
512С | Новороссийск → Лиски → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 16:45 | 16:06 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 342 Купе 3 249 | Выбрать дату |
242*С | Анапа → Лиски → Нижний Новгород Моск. → Киров Пасс | 07:50 | 04:06 +1 | 20 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 267 Купе 3 406 СВ 11 181 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 06:15 +1 | 16 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 327 Купе 4 271 СВ 18 340 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 06:15 +1 | 16 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 3 097 СВ 10 447 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Волгоград
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
531Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Волгоград-1 → Адлер | 00:10 | 02:55 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 187 Купе 3 791 СВ 11 134 | Выбрать дату |
339Г | Нижний Новгород Моск. → Волгоград-1 → Новороссийск | 15:47 | 19:23 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 2 500 Купе 2 909 СВ 10 109 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
326С | Новороссийск → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пермь-2 | 12:53 | 14:19 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 382 Купе 2 934 СВ 10 398 | Выбрать дату |
116С | Адлер → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 15:45 | 14:54 +1 | 23 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 873 Купе 2 401 СВ 12 477 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 15:45 | 14:54 +1 | 23 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 111 Купе 3 818 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 14:19 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 036 Купе 3 124 СВ 11 146 | Выбрать дату |
508С | Новороссийск → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 11:03 | 14:34 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 205 Купе 3 321 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 15:45 | 14:54 +1 | 23 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 4 445 СВ 16 613 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Омск | 01:57 | 00:38 +1 | 22 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 114 Купе 4 210 | Выбрать дату |
118С | Адлер → Лиски → Казань Пасс | 00:11 | 23:00 | 22 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 873 Купе 2 613 СВ 9 773 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Волгоград
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
491Э | Казань Пасс → Волгоград-1 → Адлер | 07:18 | 08:00 +1 | 1 д. 41 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 3 451 | Выбрать дату |
497Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Адлер | 23:10 | 02:55 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 184 Купе 4 355 | Выбрать дату |
367*Г | Киров Пасс → Казань Пасс → Волгоград-1 → Кисловодск | 11:50 | 10:22 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 841 Купе 3 052 СВ 9 248 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Казань Пасс → Волгоград-1 | 12:42 | 11:44 +1 | 23 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 2 845 | Выбрать дату |
509Г | Казань Пасс → Волгоград-1 → Новороссийск | 22:48 | 21:01 +1 | 22 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 3 284 | Выбрать дату |
583Г | Казань Пасс → Волгоград-1 → Анапа | 11:22 | 11:14 +1 | 23 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 495 Купе 3 108 | Выбрать дату |
515Г | Ижевск → Казань Пасс → Волгоград-1 → Анапа | 01:39 | 00:33 +1 | 22 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 208 Купе 3 862 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Новороссийск | 21:44 | 21:01 +1 | 23 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 973 Купе 3 404 СВ 12 065 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Адлер | 17:28 | 18:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 3 813 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Казань Пасс → Волгоград-1 → Кисловодск | 11:50 | 10:22 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 092 Купе 3 749 | Выбрать дату |
365Е | Пермь-2 → Казань Пасс → Волгоград-1 → Кисловодск | 11:50 | 10:22 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 920 Купе 3 065 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Волгоград – Лиски от 3 772 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Лихая — Волгоград от 1 102 руб.
Лихоборы — Волгоград от 5 092 руб.
Лихославль — Волгоград от 2 867 руб.
Лобва — Волгоград от 4 945 руб.
Лобня — Волгоград от 2 799 руб.