Билеты на поезд в Волгоград из Мурома-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Мурома-1 в Волгоград только с пересадкой. Варианты:
1. Муром-1 – Москва – Волгоград
- Сначала 4 часа 29 минут на поездах Татарстан Премиум 001Г, Италмас (двухэтажный) 025Г, Чувашия (двухэтажный) 053Ж, 095Н, 111*Й, 081И, Тюмень 059Е, Марий-Эл (двухэтажный) 057*Э, 205Г, 117Н, 379*Г, Двухэтажный 023Г, 071Г, 055Е, 127Э, 129Э.
- Затем 20 часов 43 минуты на поездах Волгоград 001И, 015Й, 089А, 577М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 1 час 12 минут.
2. Муром-1 – Санкт-Петербург – Волгоград
- Сначала 12 часов 51 минута на поездах Поволжье 133Г.
- Затем 1 день 8 часов 38 минут на поездах 089А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 21 час 29 минут.
3. Муром-1 – Екатеринбург Пассажирский – Волгоград
- Сначала 21 час 4 минуты на поездах 056М, 096Н, 082И, Тюмень 060М, 118Н.
- Затем 1 день 13 часов 59 минут на поездах Таврия 142Е, 107Е, 591Е, 346*Е, 521*Е, 523Е, 119Е, 597*У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 11 часов 3 минуты.
4. Муром-1 – Нижний Новгород Моск. – Волгоград
- Сначала 0 минут на поездах .
- Затем 1 день 3 часа 36 минут на поездах 531Г, 339Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 3 часа 36 минут.
5. Муром-1 – Казань – Волгоград
- Сначала 7 часов 45 минут на поездах Татарстан Премиум 002Й, Италмас (двухэтажный) 026Г, 056М, 096Н, 112М, Поволжье 134*А, 082И, Тюмень 060М, 206Х, 220Г, Двухэтажный 024М, 118Н, 286М, 128М, 130Х.
- Затем 23 часа 7 минут на поездах 491Э, 497Г, 367*Г, 107Е, 509Г, 583Г, 591Е, 515Г, 521*Е, 523Е, 119Е, 365Е, 597*У, 585Е.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 6 часов 52 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Москву:
- Сидячий – от 1 329 руб.
- Купе – от 865 руб.
- Люкс – от 9 619 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Волгоград:
- Плацкарт – от 2 406 руб.
- Купе – от 2 339 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 4 555 руб.
- Купе – от 2 664 руб.
- Люкс – от 23 303 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Волгоград:
- Плацкарт – от 3 609 руб.
- Купе – от 3 219 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 5 419 руб.
- Купе – от 5 104 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Волгоград:
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 6 709 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Нижний Новгород Моск.:
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Волгоград:
- Плацкарт – от 4 314 руб.
- Купе – от 5 110 руб.
- Люкс – от 14 418 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Казань:
- Сидячий – от 1 819 руб.
- Плацкарт – от 3 004 руб.
- Купе – от 3 676 руб.
- Люкс – от 10 224 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Волгоград:
- Плацкарт – от 2 896 руб.
- Купе – от 4 796 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Мурома-1 в Волгоград:
- Через Москву – от 3 204 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 883 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 8 928 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 4 314 руб.
- Через Казань – от 4 715 руб.
Билеты на поезд Муром-1 - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Г "Татарстан Премиум" | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 02:56 | 07:10 | 4 ч. 13 мин. | Купе 1 510 СВ 7 409 Люкс 16 577 | Выбрать дату |
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Муром-1 → Москва Казанская | 05:09 | 09:23 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 851 Купе 1 368 СВ 9 997 | Выбрать дату |
053Ж "Чувашия (двухэтажный)" | Чебоксары → Муром-1 → Москва Казанская | 01:34 | 06:30 | 4 ч. 55 мин. | Сидячий 1 329 Купе 1 378 СВ 6 793 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Муром-1 → Москва Казанская | 00:30 | 05:10 | 4 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 225 Купе 1 470 | Выбрать дату |
111*Й | Круглое Поле → Муром-1 → Москва Казанская | 05:29 | 09:38 | 4 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 477 Купе 1 581 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Муром-1 → Москва Казанская | 00:59 | 05:30 | 4 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 449 Купе 1 519 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Муром-1 → Москва Казанская | 05:29 | 09:38 | 4 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 366 Купе 1 385 | Выбрать дату |
057*Э "Марий-Эл (двухэтажный)" | Йошкар-Ола → Муром-1 → Москва Казанская | 04:41 | 09:10 | 4 ч. 28 мин. | Сидячий 1 329 Купе 865 СВ 9 619 | Выбрать дату |
205Г | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 10:49 | 15:48 | 4 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 096 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Муром-1 → Москва Казанская | 00:30 | 05:10 | 4 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 225 Купе 2 336 | Выбрать дату |
379*Г | Первомайск-Горьковский → Муром-1 → Москва Казанская | 02:03 | 07:00 | 4 ч. 56 мин. | Сидячий 1 353 Плацкарт 1 784 Купе 2 340 СВ 6 498 | Выбрать дату |
023Г "Двухэтажный" | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 01:46 | 06:20 | 4 ч. 33 мин. | Купе 2 374 СВ 7 409 | Выбрать дату |
071Г | Чебоксары → Муром-1 → Москва Казанская | 04:58 | 09:30 | 4 ч. 31 мин. | Сидячий 1 240 Купе 968 СВ 10 219 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Муром-1 → Москва Казанская | 18:18 | 22:14 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 318 Купе 1 233 СВ 10 671 | Выбрать дату |
127Э | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 00:16 | 04:40 | 4 ч. 23 мин. | Сидячий 1 521 Плацкарт 1 962 Купе 3 061 СВ 6 260 | Выбрать дату |
129Э | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 05:41 | 10:57 | 5 ч. 15 мин. | Сидячий 1 557 Плацкарт 1 962 Купе 2 472 СВ 6 260 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Волгоград
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001И "Волгоград" | Москва Павелецкая → Волгоград-1 | 13:52 | 07:35 +1 | 17 ч. 42 мин. | Плацкарт 5 027 Купе 2 729 СВ 20 933 | Выбрать дату |
015Й | Москва Павелецкая → Волгоград-1 | 20:10 | 16:53 +1 | 20 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 295 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 05:23 | 04:58 +1 | 23 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 2 493 | Выбрать дату |
577М | Москва Павелецкая → Волгоград-1 | 14:15 | 13:00 +1 | 22 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 733 Купе 6 259 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Муром-1 - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Муром-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 00:47 | 13:38 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 4 679 Купе 2 664 СВ 23 303 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Волгоград
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 04:58 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 3 219 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Муром-1 - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
056М | Москва Казанская → Муром-1 → Екатеринбург Пасс. | 17:04 | 13:14 +1 | 20 ч. 9 мин. | Плацкарт 5 419 Купе 5 207 СВ 28 489 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Муром-1 → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 21:32 | 18:36 +1 | 21 ч. 3 мин. | Плацкарт 5 784 Купе 5 104 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Муром-1 → Екатеринбург Пасс. → Улан-Удэ Пасс. | 21:44 | 18:20 +1 | 20 ч. 35 мин. | Плацкарт 5 784 Купе 5 307 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Муром-1 → Екатеринбург Пасс. → Сургут | 21:44 | 18:20 +1 | 20 ч. 35 мин. | Плацкарт 5 613 Купе 5 961 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Муром-1 → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 21:32 | 18:36 +1 | 21 ч. 3 мин. | Плацкарт 5 419 Купе 5 801 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Волгоград
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
142Е "Таврия" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Симферополь | 20:38 | 13:50 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 8 677 Купе 12 945 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 | 21:50 | 11:44 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 6 709 | Выбрать дату |
591Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Анапа | 19:30 | 11:14 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 657 Купе 12 485 | Выбрать дату |
346*Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Адлер | 16:44 | 16:00 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 4 141 Купе 4 692 СВ 25 273 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Новороссийск | 07:50 | 21:01 +1 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 6 406 Купе 6 254 СВ 20 295 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:00 | 18:40 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 6 205 Купе 7 156 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Кисловодск | 20:30 | 10:22 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 8 412 | Выбрать дату |
597*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 → Анапа | 19:30 | 11:14 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 657 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Волгоград
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
531Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Волгоград-1 → Адлер | 00:10 | 02:58 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 934 Купе 5 235 СВ 13 182 | Выбрать дату |
339Г | Нижний Новгород Моск. → Волгоград-1 → Новороссийск | 15:47 | 19:23 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 314 Купе 5 110 СВ 14 418 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Муром-1 - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Й "Татарстан Премиум" | Москва Казанская → Муром-1 → Казань Пасс | 01:06 | 08:00 | 6 ч. 53 мин. | Купе 5 689 СВ 14 853 Люкс 23 848 | Выбрать дату |
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Муром-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 21:56 | 05:21 +1 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 2 750 Купе 3 590 СВ 8 351 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская → Муром-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 17:04 | 00:34 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 004 Купе 4 500 СВ 14 332 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Муром-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 21:32 | 05:00 +1 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 906 Купе 3 142 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Муром-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Круглое Поле | 21:19 | 04:52 +1 | 7 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 004 Купе 3 337 | Выбрать дату |
134*А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Муром-1 → Казань Пасс | 03:12 | 10:58 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 754 Купе 4 467 СВ 15 519 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Муром-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Улан-Удэ Пасс. | 21:44 | 05:10 +1 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 906 Купе 3 142 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Муром-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Сургут | 21:44 | 05:10 +1 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 775 Купе 3 240 | Выбрать дату |
206Х | Москва Казанская → Муром-1 → Казань Пасс | 02:44 | 13:00 | 10 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 906 | Выбрать дату |
220Г | Москва Казанская → Муром-1 → Казань Пасс | 14:55 | 21:45 | 6 ч. 49 мин. | Купе 5 761 СВ 10 625 Люкс 45 011 | Выбрать дату |
024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Муром-1 → Казань Пасс | 02:59 | 10:49 | 7 ч. 49 мин. | Купе 3 258 СВ 13 967 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Муром-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новокузнецк | 21:32 | 05:00 +1 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 004 Купе 3 142 | Выбрать дату |
286М | Москва Казанская → Муром-1 → Казань Пасс | 14:25 | 21:45 | 7 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 4 339 | Выбрать дату |
128М | Москва Казанская → Муром-1 → Казань Пасс | 00:05 | 07:50 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 819 Плацкарт 3 004 Купе 3 676 СВ 10 224 | Выбрать дату |
130Х | Москва Казанская → Муром-1 → Казань Пасс | 05:11 | 13:27 | 8 ч. 15 мин. | Сидячий 1 819 Плацкарт 3 004 Купе 3 600 СВ 9 409 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Волгоград
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
491Э | Казань Пасс → Волгоград-1 → Адлер | 07:20 | 08:00 +1 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 4 072 Купе 4 340 | Выбрать дату |
497Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Адлер | 23:26 | 02:58 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 934 Купе 4 546 | Выбрать дату |
367*Г | Киров Пасс → Казань Пасс → Волгоград-1 → Кисловодск | 11:50 | 10:22 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 927 Купе 3 152 СВ 15 764 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Казань Пасс → Волгоград-1 | 12:42 | 11:44 +1 | 23 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 4 796 | Выбрать дату |
509Г | Казань Пасс → Волгоград-1 → Новороссийск | 22:48 | 21:01 +1 | 22 ч. 12 мин. | Плацкарт 4 072 Купе 3 759 | Выбрать дату |
583Г | Казань Пасс → Волгоград-1 → Анапа | 11:22 | 11:14 +1 | 23 ч. 51 мин. | Плацкарт 4 367 | Выбрать дату |
591Е | Нижневартовск-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Анапа | 10:40 | 11:14 +1 | 1 д. 33 мин. | Плацкарт 4 367 Купе 8 033 | Выбрать дату |
515Г | Ижевск → Казань Пасс → Волгоград-1 → Анапа | 01:37 | 00:33 +1 | 22 ч. 55 мин. | Плацкарт 4 072 Купе 5 836 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Новороссийск | 21:58 | 21:01 +1 | 23 ч. 2 мин. | Плацкарт 4 072 Купе 4 434 СВ 13 784 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 17:33 | 18:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 072 Купе 5 131 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Казань Пасс → Волгоград-1 → Кисловодск | 11:50 | 10:22 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 4 728 | Выбрать дату |
365Е | Пермь-2 → Казань Пасс → Волгоград-1 → Кисловодск | 11:50 | 10:22 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 006 Купе 5 565 | Выбрать дату |
597*У | Челябинск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Анапа | 10:40 | 11:14 +1 | 1 д. 33 мин. | Плацкарт 4 367 | Выбрать дату |
585Е | Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Волгоград-1 → Анапа | 10:40 | 11:14 +1 | 1 д. 33 мин. | Плацкарт 4 367 Купе 8 841 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Волгоград – Муром-1 от 2 869 руб.
Цены на билеты на поезд из Мурома-1 по другим маршрутам:
Муртазово — Волгоград от 6 040 руб.
Муслюмово — Волгоград от 4 878 руб.
Мухтолово — Волгоград от 2 959 руб.
Мучкап — Волгоград от 3 339 руб.
Мучная — Волгоград от 14 230 руб.
